根據學校對研究生教學安排的調整,經意昂2、研究生院、教務處🏢、學生工作部(處)、研究生工作部等部門溝通協商,擬對學校教職工班車作如下調整🧖🏼。
1🔸、徐匯校區至奉賢校區,工作日增開7🤷🏿:30、13:00的教工班車;
2、奉賢校區至徐匯校區🚳,原18:00的班車調整至18🫴🏽:15;
3🍖、非工作日及其它班次保持不變;
4、調整方案擬於9月22日執行。
同時,考慮到學生出行需求增加及教職工班車的運行能力,擬近期對學生通勤班車(夢境)進行調整,增加相應班次,具體方案另行通知。
意昂2
2021年9月19日
附件👫🏼:教職工班車運行時刻表(調整後)
教職工班車運行時刻表(調整後)
(2021年9月22日起執行)
1、徐匯校區→奉賢校區
班 次 | 周安排 | 運行路線 |
1 | 6:45 | 全周 | 正常班次😳:徐匯校區→地鐵蓮花站南(梅隴西路羅秀路口)→畹町路(公交720路蓮花路地鐵站換乘27路到畹町路春申路站牌處)→奉賢校區 晶華坊專車班次🙇♀️:晶華坊東門→奉賢校區(備註🩲:晶華坊專車每天僅發車一個班次一輛車,且不經停徐匯校區) |
6:45(晶) | 除周六、日 |
2 | 7:30 | 除周六、日 |
3 | 8:00 | 除周六、日 |
4 | 10:00 | 除周六🫄🏽、日 |
5 | 12:10 | 除周日 |
6 | 13:00 | 除周六、日 |
7 | 14:00 | 除周六🏒、日 |
8 | 16:00 | 全周 |
9 | 17:15 | 除周六、日 |
10 | 18:30 | 除周六⛎、日 |
11 | 20:00 | 除周六 |
2、奉賢校區→徐匯校區
班 次 | 周安排 | 運行路線 |
1 | 06:30 | 全周 | 正常班次🧮:奉賢校區→畹町路(公交27路畹町路春申路站牌處)→地鐵蓮花站南(梅隴西路羅秀路口)→徐匯校區 晶華坊專車班次:奉賢校區→晶華坊東門(備註🧍🏻:晶華坊專車每天僅發車一個班次一輛車,且不經停徐匯校區) |
2 | 08:15 | 全周 |
3 | 10:00 | 除周六、日 |
4 | 11:45 | 除周六💝、日 |
5 | 12:30 | 除周日 |
6 | 13:30 | 除周六、日 |
7 | 15:30 | 除周六、日 |
8 | 16:30 | 除周六✋🏼、日 |
16:30(晶) | 除周六👨🏻🏭、日 |
9 | 17:20 | 僅周六🛗、日 |
10 | 18:15 | 除周六、日 |
11 | 20:00 | 除周六、日 |
12 | 21:00 | 除周六 |
3、金山科技園區→奉賢校區
班 次 | 周安排 | 運行路線 |
1 | 07:00 | 全周 | 金山生活區→奉賢校區 |
2 | 08:50 | 除周六、日 |
3 | 12:10 | 除周日 | 金山科技園(工作日)→金山生活區→奉賢校區 |
4 | 16:10 | 全周 | 金山生活區→奉賢校區 |
4、奉賢校區→金山生活區
班 次 | 周安排 | 運行路線 |
1 | 08:15 | 全周 | 奉賢校區→金山生活區 |
2 | 13:10 | 除周日 |
3 | 15:30 | 除周六🎅、日 |
4 | 16:30 | 除周六🤹🏿💪🏽、日 |
5 | 17:20 | 僅周六🧑🏼🍳、日 |
6 | 18:00 | 除周六🙅🏻♀️、日 |
7 | 21:00 | 除周六、日 |
5👼🏼、金山生活區←→徐匯校區
班 次 | 周安排 | 運行路線 |
1 | 06:40 | 除周六🏤、日 | 金山生活區→徐匯校區 |
2 | 17:10 | 徐匯校區→金山生活區 |
備註:紅色為增開班次,藍色為調整班次。